全球网球赛事实时比分 · ATP/WTA全覆盖 · 24小时更新
5月26日 · 意大利罗马 · 64签
5月26日 · 西班牙马德里 · 64签
5月26日 · 德国汉堡 · 32签
5月26日 · 法国斯特拉斯堡 · 32签
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辛纳 J. | 🇮🇹 意大利 | 11,230 |
| 2 | 阿尔卡拉斯 C. | 🇪🇸 西班牙 | 9,850 |
| 3 | 德约科维奇 N. | 🇷🇸 塞尔维亚 | 8,740 |
| 4 | 兹维列夫 A. | 🇩🇪 德国 | 7,620 |
| 5 | 梅德韦杰夫 D. | 🇷🇺 俄罗斯 | 6,980 |
| 6 | 卢布列夫 A. | 🇷🇺 俄罗斯 | 5,840 |
| 7 | 鲁德 C. | 🇳🇴 挪威 | 5,210 |
| 8 | 胡尔卡奇 H. | 🇵🇱 波兰 | 4,960 |
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 I. | 🇵🇱 波兰 | 10,850 |
| 2 | 萨巴伦卡 A. | 🇧🇾 白俄罗斯 | 9,420 |
| 3 | 高芙 C. | 🇺🇸 美国 | 8,130 |
| 4 | 莱巴金娜 E. | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 7,260 |
| 5 | 佩古拉 J. | 🇺🇸 美国 | 6,540 |
| 6 | 郑钦文 | 🇨🇳 中国 | 5,890 |
| 7 | 万卓索娃 M. | 🇨🇿 捷克 | 5,320 |
| 8 | 鲍里尼 J. | 🇮🇹 意大利 | 4,780 |
2024-05-26 · ATP1000 · 阅读 3.2万
2024-05-26 · WTA1000 · 阅读 2.8万
2024-05-25 · 大满贯 · 阅读 5.1万
2024-05-25 · 排名更新 · 阅读 4.6万